 
  
	
	標(biāo)準(zhǔn):  
 GB/T 8162------------中國國家標(biāo)準(zhǔn) 
ASTM A519--------美國材料與試驗(yàn)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)
EN 10297-1---------歐盟標(biāo)準(zhǔn)
JIS G3445-----------日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
	
	用途: 
 適用于一般結(jié)構(gòu),汽車機(jī)械結(jié)構(gòu)用無縫鋼管。 
	
	主要生產(chǎn)鋼管牌號: 
 10、20、35、45、16Mn、1020、1045、1541、E275、E315、34CrMo4、42CrMo4、STKM13A、STKM 13B等。 
	
機(jī)械性能
	
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | 
| GB/T 8162 | 10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 | 
| 20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 | |
| 35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 | |
| 45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 | |
| 16Mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 | |
| EN 10297-1 | E275 | ≥410 | ≥275 | ≥22 | 
| E315 | ≥450 | ≥315 | ≥21 | |
| 34CrMo4 | ≥1000 | ≥800 | ≥11 | |
| 42CrMo4 | ≥1100 | ≥900 | ≥10 | |
| JIS G3445 | STKM13A | ≥375 | ≥215 | ≥30 | 
| STKM13B | ≥440 | ≥305 | ≥20 | 
	
化學(xué)成分
	
| 標(biāo) 準(zhǔn) | 牌 號 | 化 學(xué) 成 分 | |||||||
| C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr | ||
| GB/T 8162 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.15 | 
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
| 35 | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
| 16Mn | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
| ASTM A519 | 1020 | 0.18~0.23 | / | 0.30~0.60 | ≤0.040 | / | / | / | / | 
| 1045 | 0.43~0.50 | / | 0.60~0.90 | ≤0.040 | / | / | / | / | |
| 1541 | 0.36~0.44 | / | 1.35~1.65 | ≤0.040 | / | / | / | / | |
| EN10297-1 | E275 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≤1.40 | ≤0.030 | / | / | / | / | 
| E315 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.50 | ≤0.030 | / | / | / | / | |
| 34CrMo4 | 0.30~0.37 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | ≤0.035 | / | / | 0.15~0.30 | 0.90~1.20 | |
| 42CrMo4 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | ≤0.035 | / | / | 0.15~0.30 | 0.90~1.20 | |
| JIS G3445 | STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | / | / | / | / | 
| STKM13B | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | / | / | / | / | |
	
	


 掃碼關(guān)注微信
掃碼關(guān)注微信Copyright ? 2016 中國江陰華潤制鋼有限公司 蘇ICP備19021288號-3 技術(shù)支持:指尖飛揚(yáng)
地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)北環(huán)路58號 電話:0510-86982985 傳真:0510-86981228