 
  
 
	
	用途: 
適用于制造高壓容器、氣瓶用無縫鋼管。 
	
標(biāo)準(zhǔn):
GB 18248、JIS G3429、ASTM A372、ISO 11120
	
	主要生產(chǎn)鋼管牌號: 
37Mn、34Mn2V、30CrMo、35CrMo、STH11、STH12、STH21、STH22等。
	
重量:
鋼管應(yīng)按實(shí)際重量交貨。根據(jù)需方要求,經(jīng)供需雙方協(xié)商,并在合同中注明,亦可按理論重量交貨
	
機(jī)械性能
	
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa | 伸長率(%) | 
| GB 18248 | 37Mn | ≥750 | ≥630 | ≥16 | 
| 34Mn2V | ≥745 | ≥530 | ≥16 | |
| 30CrMo | ≥930 | ≥785 | ≥12 | |
| 35CrMo | ≥980 | ≥835 | ≥12 | 
	
化學(xué)成分
	
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 化 學(xué) 成 分 | ||||||||
| C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
| GB18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.10~0.30 | 1.35~1.65 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | ≤0.30 | / | 
| 34Mn2V | 0.30~0.37 | 0.17~0.37 | 1.40~1.75 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | ≤0.30 | 0.07~0.12 | |
| 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 | / | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 | / | |
| JIS G3429 | STH11 | ≤0.50 | 0.10~0.35 | ≤1.80 | ≤0.035 | / | / | / | / | / | 
| STH12 | 0.30~0.41 | 0.10~0.35 | 1.35~1.70 | ≤0.030 | / | / | / | / | / | |
| STH21 | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.030 | / | ≤0.25 | 0.15~0.30 | 0.80~1.20 | / | |
| STH22 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.030 | / | ≤0.25 | 0.15~0.30 | 0.80~1.20 | / | |
	
 
國內(nèi)外牌號近似對照涂:
	
| GB 18248 | JIS G 3429 | ISO 11120 | EN 10297-1 | ASTM A372 | DOT 49CFR§178.37 | 
| 37Mn | STH11 STH12 | / | 38Mn6 | Grade C | Inter-mediate manganese | 
| 34Mn2V | STH11 STH12 | / | / | / | / | 
| 30CrMo | STH21 | GroupⅡ | 30CrMo4 | Grade E | 4130X | 
| 35CrMo | STH22 | GroupⅡ | 34CrMo4 | / | / | 
| 34CrMo4 | STH22 | GroupⅡ | 34CrMo4 | / | / | 
| 30CrMnSiA | / | / | / | / | / | 
	


 掃碼關(guān)注微信
掃碼關(guān)注微信Copyright ? 2016 中國江陰華潤制鋼有限公司 蘇ICP備19021288號-3 技術(shù)支持:指尖飛揚(yáng)
地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)北環(huán)路58號 電話:0510-86982985 傳真:0510-86981228