 
       
 
	
用途:
	
用于機(jī)械零件如杠桿、軸套、螺釘、起重勾、曲軸、傳動(dòng)軸、齒輪、蝸桿、鍵、銷(xiāo)等。還可用于表面硬度高而心部強(qiáng)度要求不大的滲碳與氰化零件。
	
化學(xué)成分
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分% | |||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | |
| 不大于 | ||||||
| 20 | 0.17~ | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 
| 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 
| 20Mn | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 50Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
	
	
力學(xué)性能
| 牌號(hào) | 力學(xué)性能 | 鋼材交貨狀態(tài)硬度 不大于 | |||||
| 抗拉強(qiáng)度 σb (MPa) | 屈服強(qiáng)度σs (MPa) | 延伸率δ5 (%) | 收縮率 ψ (%) | 沖擊功 Akv (J) | |||
| 不小于 | 未熱處理(HB) | 退火鋼 (HB) | |||||
| 20 | 410 | 245 | 25 | 55 | 
 | 1 56 | 
 | 
| 45 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39 | 229 | 197 | 
| 20Mn | 450 | 275 | 24 | 50 | 
 | 197 | 
 | 
| 50Mn | 645 | 390 | 13 | 40 | 31 | 255 | 217 | 
	
	
	
煉鋼產(chǎn)品
| 鋼類(lèi) Name | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Standard | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議 | 代表牌號(hào) | ASME/ASTM | JIS | DIN | EN | |
| 優(yōu)質(zhì)碳素 碳結(jié)鋼 High-quality carbon structural steel | GB/T 699-1999 | 20 | 1020 | S20C | C22E | C22E | 
| 45 | 1045 | S45C | C45E | C45E | ||
| 20Mn | 1022 | SWRCH22K | CK22 | 20M5 | ||
| 50Mn | 1053 | SWRCH50K | CK50 | C45 | ||


 掃碼關(guān)注微信
掃碼關(guān)注微信Copyright ? 2016 中國(guó)江陰華潤(rùn)制鋼有限公司 蘇ICP備19021288號(hào)-3 技術(shù)支持:指尖飛揚(yáng)
地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)北環(huán)路58號(hào) 電話:0510-86982985 傳真:0510-86981228